Протезирование зубов в Нижнем Новгороде — цены 2026
Стоимость протезирования в Нижнем Новгороде в 2026 году: коронка металлокерамическая от 7 000 руб., мостовидный протез от 20 000 руб., съёмный протез от 12 000 руб., бюгельный протез от 35 000 руб., имплантация с коронкой от 40 000 руб. Цены различаются в зависимости от материала, лаборатории и квалификации врача.
Цены на коронки в Нижнем Новгороде
| Вид коронки | Цена (руб.) | Срок службы |
|---|---|---|
| Металлокерамическая | 7 000 – 10 000 | 8–12 лет |
| Циркониевая (CAD/CAM) | 12 000 – 18 000 | 15–20 лет |
| E-max (прессованная керамика) | 14 000 – 20 000 | 10–15 лет |
| Цельнолитая (металлическая) | 4 000 – 6 000 | 15–20 лет |
| Пластмассовая (временная) | 1 500 – 3 000 | 1–2 года |
| Металлопластмассовая | 4 000 – 6 000 | 3–5 лет |
Цены на мостовидные протезы
| Вид моста | Цена за 3 единицы (руб.) | Особенности |
|---|---|---|
| Металлокерамический | 21 000 – 30 000 | Классический вариант, проверенный |
| Циркониевый (CAD/CAM) | 36 000 – 54 000 | Максимальная эстетика, без металла |
| Цельнолитой (металлический) | 12 000 – 18 000 | Бюджетный вариант для жевательных зубов |
| Металлопластмассовый | 12 000 – 18 000 | Временный вариант |
| Адгезивный (мост-бабочка) | 10 000 – 15 000 | На 1 зуб без обточки соседних |
Цены на съёмные протезы
| Вид протеза | Цена (руб.) | Особенности |
|---|---|---|
| Полный съёмный (акрил) | 12 000 – 18 000 | Самый доступный вариант |
| Нейлоновый (гибкий) | 18 000 – 28 000 | Эстетичный, гибкий, без кламмеров |
| AcryFree | 22 000 – 35 000 | Жёсткий, тонкий, точная посадка |
| Иммедиат-протез | 10 000 – 15 000 | Немедленная замена удалённых зубов |
Цены на бюгельные протезы
| Вид бюгеля | Цена (руб.) | Особенности |
|---|---|---|
| С кламмерами | 35 000 – 45 000 | Металлические фиксаторы на опорные зубы |
| На замках (аттачменах) | 50 000 – 70 000 | Невидимая фиксация, дороже |
| DentalD (без металла) | 55 000 – 75 000 | Максимальная эстетика, безметалловый |
Цены на протезирование на имплантах
| Метод | Цена (руб.) | Включает |
|---|---|---|
| Имплант + коронка (одиночная) | 40 000 – 60 000 | Имплант, абатмент, коронка |
| Имплант + коронка (под ключ) | 55 000 – 80 000 | Всё включено с анестезией и работой |
| All-on-4 (полная челюсть) | 200 000 – 350 000 | 4 импланта + несъёмный протез |
| All-on-6 (полная челюсть) | 280 000 – 450 000 | 6 имплантов, более надёжная фиксация |
| Покрывной протез на 2 имплантах | 80 000 – 120 000 | Съёмный протез с фиксацией на имплантах |
Что влияет на цену
- Материал. Цирконий и E-max дороже металлокерамики, но эстетичнее и долговечнее.
- Лаборатория. Индивидуальная работа дороже серийной. Цифровые технологии (CAD/CAM, 3D-печать) точнее, но стоят больше.
- Квалификация врача. Опыт ортопеда влияет на качество препарирования, слепков и припасовки — от этого зависит срок службы протеза.
- Предварительное лечение. Санация, удаление зубов, лечение дёсен, костная пластика — всё это добавляет к итоговой сумме.
- Расположение клиники. В центре города цены выше, в спальных районах — ниже.
Как сэкономить без потери качества
- Не экономьте на диагностике — КТ и планирование важны для долговечного результата
- Выбирайте проверенного врача, а не самую низкую цену
- Металлокерамика на жевательные зубы — оптимальный баланс цены и качества
- На передние зубы лучше выбирать цирконий или E-max — эстетика важнее экономии
Цены в статье — ориентировочные. Точную стоимость можно узнать только на консультации после осмотра и диагностики.
Узнайте точную стоимость вашего случая на консультации
+7 (920) 253-73-17